aplikácia
Stroj môže byť podporovaný automatické váhy, dávkovač skla, ručný dávkový dopravník a špirálový dávkovač. Má širokú škálu obalov, vhodných na balenie každého druhu tovaru, ako sú zrná, bloky, tyče a prášok atď
Je vhodné použiť na balenie vysokú presnosť a ľahký krehký materiál, ako sú: nafúkané jedlá, krehká ryža, zemiakové lupienky, občerstvenie, cukr, pistácie, cukor, plátky jablka, knedlík, čokoláda, krmivo pre domáce zvieratá, drobné výrobky atď.
Vlastnosti
1: Pokročilý dizajn pre kompletný stroj, primeranú konštrukciu, pohodlné nastavenie prevádzky a údržbu;
2: štandardné polohovanie so systémom prepravy servopohonov; stabilná na prepravu filmu dvomi synchrónnymi pásmi;
3: vysoká automatizácia s funkciou automatickej korekcie, * minimalizuje spotrebu viacerými druhmi automatických ochranných funkcií
4: pomocou metrického zariadenia môže zariadenie automaticky dokončiť všetky procesy balenia od merania, podávania a plnenia.
Technické dáta
| Meno Produktu | Záchody v továrňach Stroj na balenie do strojov |
| položka | obsah |
| kapacita | 70 bag / min, je to podľa kvality balenia a zásob |
| presnosť | ≤ ± 1,5% |
| Veľkosť vrecka | (L) 60-300mm (W) 60-200mm |
| Šírka filmu | 420mm |
| Typ vrecka | Balenie s filmom, horným tesnením, spodné tesnenie a zadné tesnenie automatickým zariadením na výrobu vreciek. |
| Rozsah plnenia | 150 - 1300 ml |
| Hrúbka filmu | 0,04-0,09 mm |
| Baliaci materiál | BOPP / CPP, PET / AL / PE tepelný kompozitný materiál, ako BOPP / CPP, PET / AL / PE atď |
| Spotreba vzduchu | 0,8 MPa 0,5 m3 / min |
| Celkový prášok | 2.7KW |
| Napätie | Štvorfázový trojfázový 380V 50Hz |
| Vzduchový kompresor | Nie menej ako 1 CBM |
| Celková výška | 3 358 m |
hlavné elektrické časti
| ČASTI | SUPPLIER |
| PLC | Panassonic |
| Dotyková obrazovka | Weinview |
| Servo motor | Panassonic |
| Servo ovládač | Panassonic |
| Relé v pevnom stave | Crydom |
| Stredné relé | Omron, IDEC |
| Meniť zdroj energie | Schneider |
| Vzduchový valec | AIRTAC |
| Prevodový motor | VTV |
| Elektromagnetický ventil | SMC |
| Pneumatické FRL | SMC |
| Senzory a regulátory | AUTONICS |


Technické dáta








